Gnadendorf
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 606, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 8 | 1,32% | ||
Gerald Grosz | 30 | 4,95% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 75 | 12,38% | ||
Heinrich Staudinger | 12 | 1,98% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 374 | 61,72% | +50.85% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 58 | 9,57% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 49 | 8,09% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016