Kaltenleutgeben
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.543, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 39 | 2,53% | ||
| Gerald Grosz | 66 | 4,28% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 207 | 13,42% | ||
| Heinrich Staudinger | 22 | 1,43% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 912 | 59,11% | +33.86% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 129 | 8,36% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 168 | 10,89% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016