Perchtoldsdorf
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 6.864, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 100 | 1,46% | ||
Gerald Grosz | 214 | 3,12% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 635 | 9,25% | ||
Heinrich Staudinger | 87 | 1,27% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 4.642 | 67,63% | +39.14% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 569 | 8,29% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 617 | 8,99% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016