Buchbach
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 195, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 8 | 4,10% | ||
| Gerald Grosz | 9 | 4,62% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 36 | 18,46% | ||
| Heinrich Staudinger | 5 | 2,56% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 102 | 52,31% | +32.21% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 18 | 9,23% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 17 | 8,72% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016