Bürg-Vöstenhof
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 90, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 5 | 5,56% | ||
| Gerald Grosz | 15 | 16,67% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 24 | 26,67% | ||
| Heinrich Staudinger | 0 | 0,00% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 36 | 40,00% | +31.45% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 7 | 7,78% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 3 | 3,33% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016