Altlengbach
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.428, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 28 | 1,96% | ||
| Gerald Grosz | 105 | 7,35% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 293 | 20,52% | ||
| Heinrich Staudinger | 25 | 1,75% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 749 | 52,45% | +35.20% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 124 | 8,68% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 104 | 7,28% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016