Eichgraben
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 2.055, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 37 | 1,80% | ||
Gerald Grosz | 79 | 3,84% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 284 | 13,82% | ||
Heinrich Staudinger | 32 | 1,56% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 1.218 | 59,27% | +29.11% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 204 | 9,93% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 201 | 9,78% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016