Karlstetten
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.211, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 47 | 3,88% | ||
| Gerald Grosz | 83 | 6,85% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 265 | 21,88% | ||
| Heinrich Staudinger | 28 | 2,31% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 568 | 46,90% | +30.43% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 122 | 10,07% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 98 | 8,09% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016