Kirchstetten
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.102, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 37 | 3,36% | ||
| Gerald Grosz | 83 | 7,53% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 173 | 15,70% | ||
| Heinrich Staudinger | 22 | 2,00% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 601 | 54,54% | +32.85% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 96 | 8,71% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 90 | 8,17% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016