Nußdorf ob der Traisen
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.014, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 21 | 2,07% | ||
| Gerald Grosz | 62 | 6,11% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 215 | 21,20% | ||
| Heinrich Staudinger | 27 | 2,66% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 523 | 51,58% | +35.39% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 87 | 8,58% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 79 | 7,79% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016