Gresten-Land
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 797, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 39 | 4,89% | ||
Gerald Grosz | 51 | 6,40% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 216 | 27,10% | ||
Heinrich Staudinger | 42 | 5,27% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 334 | 41,91% | +33.00% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 59 | 7,40% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 56 | 7,03% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016