Tulln an der Donau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 7.310, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 147 | 2,01% | ||
Gerald Grosz | 314 | 4,30% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 1.030 | 14,09% | ||
Heinrich Staudinger | 111 | 1,52% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 4.308 | 58,93% | +36.35% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 655 | 8,96% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 745 | 10,19% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016