Zwentendorf an der Donau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.921, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 32 | 1,67% | ||
| Gerald Grosz | 126 | 6,56% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 385 | 20,04% | ||
| Heinrich Staudinger | 40 | 2,08% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 960 | 49,97% | +36.88% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 185 | 9,63% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 193 | 10,05% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016