Klosterneuburg
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 12.380, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 198 | 1,60% | ||
Gerald Grosz | 342 | 2,76% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 1.139 | 9,20% | ||
Heinrich Staudinger | 186 | 1,50% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 8.405 | 67,89% | ||
Dr. Tassilo Wallentin | 1.028 | 8,30% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 1.082 | 8,74% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016