Wahlkarten - Tulln
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 7.534, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 122 | 1,62% | ||
Gerald Grosz | 260 | 3,45% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 759 | 10,07% | ||
Heinrich Staudinger | 146 | 1,94% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 4.978 | 66,07% | +41.60% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 528 | 7,01% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 741 | 9,84% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016