Pfaffenschlag bei Waidhofen a.d.Thaya
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 528, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 18 | 3,41% | ||
| Gerald Grosz | 38 | 7,20% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 134 | 25,38% | ||
| Heinrich Staudinger | 15 | 2,84% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 244 | 46,21% | +37.43% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 38 | 7,20% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 41 | 7,77% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016