Waidhofen an der Thaya-Land
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 719, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 21 | 2,92% | ||
Gerald Grosz | 53 | 7,37% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 191 | 26,56% | ||
Heinrich Staudinger | 38 | 5,29% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 309 | 42,98% | +32.55% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 60 | 8,34% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 47 | 6,54% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016