Kirchschlag in der Buckligen Welt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.519, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 33 | 2,17% | ||
Gerald Grosz | 75 | 4,94% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 357 | 23,50% | ||
Heinrich Staudinger | 32 | 2,11% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 748 | 49,24% | +39.84% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 148 | 9,74% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 126 | 8,29% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016