Linz
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 59.514, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 1.341 | 2,25% | ||
Gerald Grosz | 2.875 | 4,83% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 9.612 | 16,15% | ||
Heinrich Staudinger | 797 | 1,34% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 36.006 | 60,50% | +31.57% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 4.044 | 6,80% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 4.839 | 8,13% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016