Wels
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 18.378, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 484 | 2,63% | ||
Gerald Grosz | 965 | 5,25% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 4.241 | 23,08% | ||
Heinrich Staudinger | 225 | 1,22% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 10.005 | 54,44% | +32.94% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 1.287 | 7,00% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 1.171 | 6,37% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016