Wahlkarten - Wels Stadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 3.978, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 69 | 1,73% | ||
Gerald Grosz | 109 | 2,74% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 644 | 16,19% | ||
Heinrich Staudinger | 67 | 1,68% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 2.548 | 64,05% | +36.94% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 269 | 6,76% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 272 | 6,84% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016