Lengau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.776, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 62 | 3,49% | ||
| Gerald Grosz | 121 | 6,81% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 489 | 27,53% | ||
| Heinrich Staudinger | 39 | 2,20% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 784 | 44,14% | +30.55% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 162 | 9,12% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 119 | 6,70% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016