Pfaffstätt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 434, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 10 | 2,30% | ||
| Gerald Grosz | 29 | 6,68% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 113 | 26,04% | ||
| Heinrich Staudinger | 6 | 1,38% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 223 | 51,38% | +37.66% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 32 | 7,37% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 21 | 4,84% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016