Liebenau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 704, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 35 | 4,97% | ||
| Gerald Grosz | 46 | 6,53% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 187 | 26,56% | ||
| Heinrich Staudinger | 19 | 2,70% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 342 | 48,58% | +40.16% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 35 | 4,97% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 40 | 5,68% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016