Schönau im Mühlkreis
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.067, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 44 | 4,12% | ||
| Gerald Grosz | 57 | 5,34% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 234 | 21,93% | ||
| Heinrich Staudinger | 17 | 1,59% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 590 | 55,30% | +43.10% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 81 | 7,59% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 44 | 4,12% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016