Gmunden
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 4.587, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 122 | 2,66% | ||
Gerald Grosz | 179 | 3,90% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 755 | 16,46% | ||
Heinrich Staudinger | 71 | 1,55% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 2.732 | 59,56% | +33.58% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 413 | 9,00% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 315 | 6,87% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016