Kirchham
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 915, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 39 | 4,26% | ||
Gerald Grosz | 77 | 8,42% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 215 | 23,50% | ||
Heinrich Staudinger | 26 | 2,84% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 442 | 48,31% | +34.69% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 68 | 7,43% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 48 | 5,25% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016