Ohlsdorf
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 2.194, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 54 | 2,46% | ||
| Gerald Grosz | 119 | 5,42% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 487 | 22,20% | ||
| Heinrich Staudinger | 41 | 1,87% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 1.115 | 50,82% | +32.50% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 208 | 9,48% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 170 | 7,75% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016