Kallham
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.010, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 15 | 1,49% | ||
| Gerald Grosz | 64 | 6,34% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 233 | 23,07% | ||
| Heinrich Staudinger | 17 | 1,68% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 552 | 54,65% | +36.48% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 63 | 6,24% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 66 | 6,53% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016