Pollham
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 400, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 9 | 2,25% | ||
| Gerald Grosz | 14 | 3,50% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 98 | 24,50% | ||
| Heinrich Staudinger | 13 | 3,25% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 219 | 54,75% | +31.21% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 27 | 6,75% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 20 | 5,00% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016