Rosenau am Hengstpaß
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 214, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 4 | 1,87% | ||
| Gerald Grosz | 20 | 9,35% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 63 | 29,44% | ||
| Heinrich Staudinger | 6 | 2,80% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 95 | 44,39% | +33.38% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 12 | 5,61% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 14 | 6,54% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016