Wahlkarten - Kirchdorf an der Krems
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 6.796, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 164 | 2,41% | ||
Gerald Grosz | 323 | 4,75% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 1.055 | 15,52% | ||
Heinrich Staudinger | 205 | 3,02% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 3.963 | 58,31% | +36.09% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 539 | 7,93% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 547 | 8,05% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016