Enns
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 4.069, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 105 | 2,58% | ||
| Gerald Grosz | 258 | 6,34% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 777 | 19,10% | ||
| Heinrich Staudinger | 74 | 1,82% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 2.249 | 55,27% | +35.48% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 273 | 6,71% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 333 | 8,18% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016