Wahlkarten - Linz-Land
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 15.827, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 363 | 2,29% | ||
| Gerald Grosz | 609 | 3,85% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 2.037 | 12,87% | ||
| Heinrich Staudinger | 246 | 1,55% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 10.133 | 64,02% | +38.41% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 1.206 | 7,62% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 1.233 | 7,79% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016