Luftenberg an der Donau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.878, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 33 | 1,76% | ||
| Gerald Grosz | 109 | 5,80% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 400 | 21,30% | ||
| Heinrich Staudinger | 32 | 1,70% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 1.034 | 55,06% | +32.67% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 163 | 8,68% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 107 | 5,70% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016