Ried in der Riedmark
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.984, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 44 | 2,22% | ||
Gerald Grosz | 98 | 4,94% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 327 | 16,48% | ||
Heinrich Staudinger | 34 | 1,71% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 1.191 | 60,03% | +41.23% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 123 | 6,20% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 167 | 8,42% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016