Wahlkarten - Ried im Innkreis
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 8.146, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 194 | 2,38% | ||
Gerald Grosz | 437 | 5,36% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 1.521 | 18,67% | ||
Heinrich Staudinger | 154 | 1,89% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 4.728 | 58,04% | +36.36% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 519 | 6,37% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 593 | 7,28% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016