Lichtenau im Mühlkreis
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 193, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 5 | 2,59% | ||
Gerald Grosz | 20 | 10,36% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 40 | 20,73% | ||
Heinrich Staudinger | 4 | 2,07% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 94 | 48,70% | +40.20% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 14 | 7,25% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 16 | 8,29% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016