Peilstein im Mühlviertel
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 666, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 36 | 5,41% | ||
Gerald Grosz | 32 | 4,80% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 161 | 24,17% | ||
Heinrich Staudinger | 9 | 1,35% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 331 | 49,70% | +39.38% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 59 | 8,86% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 38 | 5,71% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016