Pfarrkirchen im Mühlkreis
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 617, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 15 | 2,43% | ||
| Gerald Grosz | 36 | 5,83% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 99 | 16,05% | ||
| Heinrich Staudinger | 15 | 2,43% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 354 | 57,37% | +46.59% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 52 | 8,43% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 46 | 7,46% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016