Laussa
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 640, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 26 | 4,06% | ||
Gerald Grosz | 39 | 6,09% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 181 | 28,28% | ||
Heinrich Staudinger | 19 | 2,97% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 275 | 42,97% | +24.50% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 52 | 8,13% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 48 | 7,50% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016