Kirchschlag bei Linz
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 968, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 29 | 3,00% | ||
Gerald Grosz | 42 | 4,34% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 157 | 16,22% | ||
Heinrich Staudinger | 37 | 3,82% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 559 | 57,75% | +31.40% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 79 | 8,16% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 65 | 6,71% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016