Attnang-Puchheim
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 2.482, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 60 | 2,42% | ||
Gerald Grosz | 130 | 5,24% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 627 | 25,26% | ||
Heinrich Staudinger | 57 | 2,30% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 1.270 | 51,17% | +32.22% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 171 | 6,89% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 167 | 6,73% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016