Manning
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 379, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 12 | 3,17% | ||
| Gerald Grosz | 10 | 2,64% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 79 | 20,84% | ||
| Heinrich Staudinger | 14 | 3,69% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 203 | 53,56% | +33.66% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 27 | 7,12% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 34 | 8,97% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016