Rutzenham
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 116, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 2 | 1,72% | ||
| Gerald Grosz | 4 | 3,45% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 27 | 23,28% | ||
| Heinrich Staudinger | 6 | 5,17% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 63 | 54,31% | +25.63% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 9 | 7,76% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 5 | 4,31% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016