Offenhausen
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 717, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 23 | 3,21% | ||
| Gerald Grosz | 25 | 3,49% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 145 | 20,22% | ||
| Heinrich Staudinger | 14 | 1,95% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 384 | 53,56% | +39.94% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 80 | 11,16% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 46 | 6,42% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016