Pichl bei Wels
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.266, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 22 | 1,74% | ||
Gerald Grosz | 98 | 7,74% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 281 | 22,20% | ||
Heinrich Staudinger | 24 | 1,90% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 659 | 52,05% | +34.86% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 102 | 8,06% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 80 | 6,32% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016