Bürmoos
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.923, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 51 | 2,65% | ||
| Gerald Grosz | 118 | 6,14% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 366 | 19,03% | ||
| Heinrich Staudinger | 27 | 1,40% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 1.038 | 53,98% | +35.79% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 182 | 9,46% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 141 | 7,33% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016