Ebenau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 667, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 12 | 1,80% | ||
| Gerald Grosz | 27 | 4,05% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 161 | 24,14% | ||
| Heinrich Staudinger | 10 | 1,50% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 380 | 56,97% | +41.32% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 40 | 6,00% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 37 | 5,55% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016