Kleinarl
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 283, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 4 | 1,41% | ||
| Gerald Grosz | 11 | 3,89% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 54 | 19,08% | ||
| Heinrich Staudinger | 0 | 0,00% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 159 | 56,18% | +49.10% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 26 | 9,19% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 29 | 10,25% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016